| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 2 cuotas de $14.338,80 | Total $28.677,60 | |
| 3 cuotas de $9.956,00 | Total $29.868,00 | |
| 6 cuotas de $5.676,40 | Total $34.058,40 | |
| 9 cuotas de $4.221,33 | Total $37.992,00 | |
| 12 cuotas de $3.552,00 | Total $42.624,00 |
| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 2 cuotas de $14.829,60 | Total $29.659,20 | |
| 9 cuotas de $4.547,73 | Total $40.929,60 | |
| 12 cuotas de $3.878,00 | Total $46.536,00 | |
| 24 cuotas de $3.087,30 | Total $74.095,20 |
| 3 cuotas de $10.332,80 | Total $30.998,40 | |
| 6 cuotas de $5.672,40 | Total $34.034,40 | |
| 9 cuotas de $4.244,53 | Total $38.200,80 | |
| 12 cuotas de $3.476,20 | Total $41.714,40 |
| 3 cuotas de $10.366,40 | Total $31.099,20 | |
| 6 cuotas de $6.028,40 | Total $36.170,40 |
| 18 cuotas de $3.314,40 | Total $59.659,20 |
ELA MERTNOFF
CINE, ESTRELLAS Y PERONISMO
FUTUROCK
Páginas: 176
Formato:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9786319117073
La historiadora Ela Mertnoff pone la lupa en el Festival y en primer plano la modernidad peronista, acaso uno de sus atributos más destacables y tan poco comentado. Argentina había logrado una industria cinematográfica de punta, con una cantidad importante de películas producidas anualmente que traspasaban fronteras y eran referencia a nivel regional. Mertnoff aprovecha la historia corta del Festival para narrar algo más denso: la articulación del star system de la radio y el cine con un gobierno que combinó recursos y legislación para promover la industria local y que, a la vez, intensificó una politización que generó grietas y rencores.
