| 1 cuota de $27.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.490,00 |
| 2 cuotas de $16.423,90 | Total $32.847,80 | |
| 3 cuotas de $11.403,77 | Total $34.211,31 | |
| 6 cuotas de $6.501,84 | Total $39.011,06 | |
| 9 cuotas de $4.835,18 | Total $43.516,67 | |
| 12 cuotas de $4.068,52 | Total $48.822,24 |
| 1 cuota de $27.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.490,00 |
| 2 cuotas de $16.986,07 | Total $33.972,14 | |
| 9 cuotas de $5.209,05 | Total $46.881,45 | |
| 12 cuotas de $4.441,92 | Total $53.303,11 | |
| 24 cuotas de $3.536,24 | Total $84.869,88 |
| 3 cuotas de $11.835,36 | Total $35.506,08 | |
| 6 cuotas de $6.497,26 | Total $38.983,57 | |
| 9 cuotas de $4.861,75 | Total $43.755,83 | |
| 12 cuotas de $3.981,69 | Total $47.780,37 |
| 3 cuotas de $11.873,84 | Total $35.621,54 | |
| 6 cuotas de $6.905,03 | Total $41.430,18 |
| 18 cuotas de $3.796,36 | Total $68.334,64 |
JUAN IGNACIO PIOVANI, GABRIEL KESSLER
UNA SOCIOLOGÍA DE LA VIDA EN COMÚN
SIGLO XXI
Páginas:
Formato:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 978-987-801-510-1
¿Cómo somos los argentinos? Alrededor de esta pregunta se han dado debates alimentados muchas veces solo con impresiones y sentido común. Este libro viene a replantear parte de esa cuestión con un aporte fundamental: construye una verdadera sociología de nuestros vínculos y ofrece así una imagen inédita de la Argentina. Sobre la base de una encuesta nacional realizada por primera vez con este nivel de alcance y profundidad, más un ambicioso trabajo de análisis de los autores, estas páginas presentan en detalle nuestras relaciones cotidianas de amistad, pareja, familia, vecindad y compañerismo, sus intercambios y sus conflictos ¿Qué tan solidarios, amigueros y participativos somos los argentinos? ¿A quiénes pedimos ayuda cuando necesitamos dinero, consejo o cuidado? ¿Es cierto que nos sentimos cómodos con personas distintas a nosotros? ¿Dónde conocemos a nuestras parejas? ¿Acerca de qué cosas discutimos? Este libro presenta base de datos sólida y original hasta ahora y representa un aporte para las ciencias sociales de la región, con una mirada sociológica sobre un tema atractivo y actual.
