| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $26.287,80 | Total $52.575,60 | |
| 3 cuotas de $18.252,66 | Total $54.758,00 | |
| 6 cuotas de $10.406,73 | Total $62.440,40 | |
| 9 cuotas de $7.739,11 | Total $69.652,00 | |
| 12 cuotas de $6.512,00 | Total $78.144,00 |
| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $27.187,60 | Total $54.375,20 | |
| 9 cuotas de $8.337,51 | Total $75.037,60 | |
| 12 cuotas de $7.109,66 | Total $85.316,00 | |
| 24 cuotas de $5.660,05 | Total $135.841,20 |
| 3 cuotas de $18.943,46 | Total $56.830,40 | |
| 6 cuotas de $10.399,40 | Total $62.396,40 | |
| 9 cuotas de $7.781,64 | Total $70.034,80 | |
| 12 cuotas de $6.373,03 | Total $76.476,40 |
| 3 cuotas de $19.005,06 | Total $57.015,20 | |
| 6 cuotas de $11.052,06 | Total $66.312,40 |
| 18 cuotas de $6.076,40 | Total $109.375,20 |
b'JAVIER AGUSTIN ROJAS'
b'AIRE Y LUZ'
b'PARIP\xc9 BOOKS'
Páginas: 100
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9786310027531'
b'El "patio de aire y luz" es un elemento ideado por el primer C\xf3digo de Edificaci\xf3n de Buenos Aires (1944) para garantizar la m\xednima ventilaci\xf3n e iluminaci\xf3n natural de los espacios interiores de un edificio. Si bien su normalizaci\xf3n y los caracteres a trav\xe9s de los cuales se le da forma han variado a lo largo del tiempo, modific\xe1ndose los g\xe1libos que resultan en diferentes configuraciones caracter\xedsticas, su medida siempre ha estado determinada por una serie de factores comunes al terreno de cada edificio, como su superficie, su zonificaci\xf3n, su ubicaci\xf3n dentro de la manzana y el ancho de la calle sobre el que se ubica. Es en la combinaci\xf3n de estos valores abstractos d \xf3nde surge la variaci\xf3n de vol\xfamenes, formas, tama\xf1os, \xe1ngulos y escalonamientos que ocupa la ciudad, y estas p\xe1ginas.'
