| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.118,40 | Total $38.236,80 | |
| 3 cuotas de $13.274,66 | Total $39.824,00 | |
| 6 cuotas de $7.568,53 | Total $45.411,20 | |
| 9 cuotas de $5.628,44 | Total $50.656,00 | |
| 12 cuotas de $4.736,00 | Total $56.832,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.772,80 | Total $39.545,60 | |
| 9 cuotas de $6.063,64 | Total $54.572,80 | |
| 12 cuotas de $5.170,66 | Total $62.048,00 | |
| 24 cuotas de $4.116,40 | Total $98.793,60 |
| 3 cuotas de $13.777,06 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,37 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 3 cuotas de $13.821,86 | Total $41.465,60 | |
| 6 cuotas de $8.037,86 | Total $48.227,20 |
| 18 cuotas de $4.419,20 | Total $79.545,60 |
b'ROSARIO BL\xc9FARI'
b'DIARIO DE LA DISPERSI\xd3N'
b'MANSALVA'
Páginas: 144
Formato: b''
Peso: 0.196 kgs.
ISBN: b'9789878337678'
b'Pasaron las semanas, los meses, y en el camino muchas veces pens\xe9 que este era el diario de la dispersi\xf3n pero tambi\xe9n el diario de mi salud debilitada aunque no hiciera alusiones directas a ella, el diario de las despedidas, el diario de una mujer que responde a la obligaci\xf3n filial de hija \xfanica para salvarse a s\xed misma al mismo tiempo, el diario del amor, la maternidad y la amistad a distancia. Podr\xeda seguir cada tema sin mencionar los dem\xe1s, pero explicitar parte o no explicitar nada se volvi\xf3 un dilema. Tambi\xe9n estas dudas son parte del an\xe1lisis de la dispersi\xf3n. Puedo decir a esta altura que mi m\xe9todo funciona, estoy segura, pero este experimento se me fue de las manos: ahora todas las personas del mundo lo est\xe1n probando. Algunos reniegan, otros gozan, algunos se angustian y otros se sorprenden. Desplegarse no es desaparecer, no es alejarse o ser voluble sin sentido.\n\nRosario Bl\xe9fari'
