| 1 cuota de $55.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.900,00 |
| 2 cuotas de $33.397,45 | Total $66.794,91 | |
| 3 cuotas de $23.189,18 | Total $69.567,55 | |
| 6 cuotas de $13.221,28 | Total $79.327,69 | |
| 9 cuotas de $9.832,18 | Total $88.489,70 | |
| 12 cuotas de $8.273,20 | Total $99.278,40 |
| 1 cuota de $55.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.900,00 |
| 2 cuotas de $34.540,61 | Total $69.081,22 | |
| 9 cuotas de $10.592,42 | Total $95.331,86 | |
| 12 cuotas de $9.032,50 | Total $108.390,10 | |
| 24 cuotas de $7.190,83 | Total $172.580,07 |
| 3 cuotas de $24.066,81 | Total $72.200,44 | |
| 6 cuotas de $13.211,96 | Total $79.271,79 | |
| 9 cuotas de $9.886,22 | Total $88.976,03 | |
| 12 cuotas de $8.096,64 | Total $97.159,79 |
| 3 cuotas de $24.145,07 | Total $72.435,22 | |
| 6 cuotas de $14.041,14 | Total $84.246,89 |
| 18 cuotas de $7.719,79 | Total $138.956,22 |
b'JUAN CARLOS TORRE'
b'DIARIO DE UNA TEMPORADA EN EL QUINTO PISO'
b'EDHASA'
Páginas: 544
Formato: b''
Peso: 0.314 kgs.
ISBN: b'9789876286183'
b'A pesar de la cantidad de informaci\xf3n pol\xedtica que circula en los medios, es poco lo que sabemos sobre c\xf3mo funciona un gobierno. Sabemos, en \xfaltima instancia, aquello que los actores pol\xedticos deciden que podemos saber. Los trascendidos y las primicias vienen de ellos, y son revelados para su propio beneficio, para impugnar a un rival o para incidir o producir un debate p\xfablico. Los interesados en el aut\xe9ntico ejercicio del poder en realidad quieren otra cosa: quieren que alguien que form\xf3 parte de un gobierno narre, con la mayor objetividad posible y sin ubicarse en el lugar del h\xe9roe, lo que all\xed sucedi\xf3. Diario de una temporada en el quinto piso es exactamente ese libro. En rigor, es mucho m\xe1s que eso: es una obra \xfanica, que contribuye a entender las dificultades de gobernar la Argentina y la propia configuraci\xf3n de nuestra sociedad.\n\n'
