| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 2 cuotas de $14.338,80 | Total $28.677,60 | |
| 3 cuotas de $9.956,00 | Total $29.868,00 | |
| 6 cuotas de $5.676,40 | Total $34.058,40 | |
| 9 cuotas de $4.221,33 | Total $37.992,00 | |
| 12 cuotas de $3.552,00 | Total $42.624,00 |
| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 2 cuotas de $14.829,60 | Total $29.659,20 | |
| 9 cuotas de $4.547,73 | Total $40.929,60 | |
| 12 cuotas de $3.878,00 | Total $46.536,00 | |
| 24 cuotas de $3.087,30 | Total $74.095,20 |
| 3 cuotas de $10.332,80 | Total $30.998,40 | |
| 6 cuotas de $5.672,40 | Total $34.034,40 | |
| 9 cuotas de $4.244,53 | Total $38.200,80 | |
| 12 cuotas de $3.476,20 | Total $41.714,40 |
| 3 cuotas de $10.366,40 | Total $31.099,20 | |
| 6 cuotas de $6.028,40 | Total $36.170,40 |
| 18 cuotas de $3.314,40 | Total $59.659,20 |
b'VICTOR MALUMIAN'
b'EL DESTINO EN UNA CAJA'
b'GRIS TORMENTA '
Páginas: 100
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9798894803739'
b'\xbfCU\xc1L ES EL PUNTO FR\xc1GIL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL? NO IMPORTA A QU\xc9 EDITOR SE LE PREGUNTE, LA RESPUESTA CASI SIEMPRE SER\xc1 LA DISTRIBUCI\xd3N. CON LA CLARIDAD Y FASCINACI\xd3N QUE SOLO PUEDE TENER ALGUIEN INMERSO TOTALMENTE EN EL MERCADO DE LOS LIBROS, MALUMI\xc1N DEVELA EN ESTE ENSAYO SUS MEMORIAS Y REFLEXIONES DEL ESLAB\xd3N M\xc1S IMPORTANTE Y EL M\xc1S D\xc9BIL DE LA CADENA DEL LIBRO.'
