| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.268,50 | Total $18.537,00 | |
| 9 cuotas de $2.842,33 | Total $25.581,00 | |
| 12 cuotas de $2.423,75 | Total $29.085,00 | |
| 24 cuotas de $1.929,56 | Total $46.309,50 |
| 3 cuotas de $6.458,00 | Total $19.374,00 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,62 | Total $26.071,50 |
| 3 cuotas de $6.479,00 | Total $19.437,00 | |
| 6 cuotas de $3.767,75 | Total $22.606,50 |
| 18 cuotas de $2.071,50 | Total $37.287,00 |
b'SA\xdaL SOSNOWSKI'
b'HISPAM\xc9RICA 163'
b'EDICIONES HISPAM\xc9RICA'
Páginas: 128
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'3630471000163'
b'Desde su fundaci\xf3n en 1972, Hispam\xe9rica se ha perfilado como una revista independiente que registra las variadas manifestaciones de la producci\xf3n literaria hispanoamericana. Creada y dirigida por Sa\xfal Sosnowski, Hispam\xe9rica se ha interesado durante toda su trayectoria por mantener el rigor cr\xedtico y promover la apertura creativa.\n A trav\xe9s de sus secciones de ensayos, entrevistas, poes\xeda, ficci\xf3n, notas cr\xedticas, teatro, taller, documentos, recuperaciones y la serie Los marginados, Hispam\xe9rica recoge las m\xe1s notorias voces de la literatura del continente, as\xed como aquellas contempor\xe1neas, emergentes y otras desconocidas.\n Bajo un enfoque comprometido con la escritura, Hispam\xe9rica centra su atenci\xf3n en el proceso de la producci\xf3n literaria en el continente.'
