| 1 cuota de $20.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.300,00 |
| 2 cuotas de $12.128,23 | Total $24.256,47 | |
| 3 cuotas de $8.421,11 | Total $25.263,35 | |
| 6 cuotas de $4.801,28 | Total $28.807,73 | |
| 9 cuotas de $3.570,54 | Total $32.134,90 | |
| 12 cuotas de $3.004,40 | Total $36.052,80 |
| 1 cuota de $20.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.300,00 |
| 2 cuotas de $12.543,37 | Total $25.086,74 | |
| 9 cuotas de $3.846,62 | Total $34.619,62 | |
| 12 cuotas de $3.280,14 | Total $39.361,70 | |
| 24 cuotas de $2.611,34 | Total $62.672,19 |
| 3 cuotas de $8.739,82 | Total $26.219,48 | |
| 6 cuotas de $4.797,90 | Total $28.787,43 | |
| 9 cuotas de $3.590,16 | Total $32.311,51 | |
| 12 cuotas de $2.940,28 | Total $35.283,43 |
| 3 cuotas de $8.768,24 | Total $26.304,74 | |
| 6 cuotas de $5.099,02 | Total $30.594,13 |
| 18 cuotas de $2.803,43 | Total $50.461,74 |
b'Rosana Guber'
b'La etnografia'
b'SIGLO XXI'
Páginas: 160
Formato: b'13x20x0,9'
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789876291576'
b'El m\xe9todo etnogr\xe1fico consiste en animarse a abandonar la comodidad de una oficina y meter los pies en el barro del terreno, a fin de entender c\xf3mo vive y piensa, siente y cree un grupo humano. Para lograrlo, el etn\xf3grafo deber\xe1 comparecer en persona ante los miembros de ese grupo y sostener un contacto prolongado con ellos, conversando y compartiendo actividades sociales tan variadas como cocinar, bailar o jugar al f\xfatbol, siempre que sus condiciones de g\xe9nero, edad, grupo \xe9tnico y competencia general lo hagan admisible. \xbfEl secreto? Mantener el delicado equilibrio entre observar y participar. En este libro, Rosana Guber revisa los elementos b\xe1sicos de este enfoque, empezando por el lugar de la problem\xe1tica y fruct\xedfera relaci\xf3n entre el investigador y los "nativos", esos "otros" siempre ex\xf3ticos y familiares a la vez. As\xed, explica la incidencia de los prejuicios y la laboriosa construcci\xf3n de la confianza mutua, y describe aspectos clave de la investigaci\xf3n etnogr\xe1fica: las formas de registro, los distintos tipos de entrevista y la decisiva instancia de la escritura. Tal vez porque pone en evidencia la medida humana del proceso de conocimiento, la etnograf\xeda brinda a quienes indagan la vida social, y no s\xf3lo a los soci\xf3logos y antrop\xf3logos, una potencia de comprensi\xf3n que no ofrecen otros recursos disponibles en el repertorio de m\xe9todos de las ciencias sociales.'
