| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $38.834,25 | Total $77.668,50 | |
| 3 cuotas de $26.964,16 | Total $80.892,50 | |
| 6 cuotas de $15.373,58 | Total $92.241,50 | |
| 9 cuotas de $11.432,77 | Total $102.895,00 | |
| 12 cuotas de $9.620,00 | Total $115.440,00 |
| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $40.163,50 | Total $80.327,00 | |
| 9 cuotas de $12.316,77 | Total $110.851,00 | |
| 12 cuotas de $10.502,91 | Total $126.035,00 | |
| 24 cuotas de $8.361,43 | Total $200.674,50 |
| 3 cuotas de $27.984,66 | Total $83.954,00 | |
| 6 cuotas de $15.362,75 | Total $92.176,50 | |
| 9 cuotas de $11.495,61 | Total $103.460,50 | |
| 12 cuotas de $9.414,70 | Total $112.976,50 |
| 3 cuotas de $28.075,66 | Total $84.227,00 | |
| 6 cuotas de $16.326,91 | Total $97.961,50 |
| 18 cuotas de $8.976,50 | Total $161.577,00 |
b'ANTOHNY ATKINSON'
b'LA MEDICION DE LA POBREZA'
b'FCE'
Páginas: 581
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9786071687562'
b'Obra p\xf3stuma que gira en torno a las preguntas: \xbfqu\xe9 es la pobreza y cu\xe1nta hay en el mundo?, \xbfc\xf3mo se mide? y \xbfc\xf3mo deber\xeda ser medida? Con ejemplos de todo el mundo incluyendo estudios de caso de 60 pa\xedses, Anthony B. Atkinson analiza la pobreza financiera y otros indicadores de carencia incluyendo las medidas de pobreza de organizaciones internacionales con los an\xe1lisis propios de cada pa\xeds y traslada los principios del significado de la pobreza a medidas concretas para despu\xe9s estudiar los datos a los que pueden ser aplicadas dichas medidas. La obra cuenta con dos ep\xedlogos, uno de Fran\xe7ois Bourguignon y otro de Nicholas Stern, dos economistas reconocidos internacionalmente.'
