| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.919,10 | Total $35.838,20 | |
| 9 cuotas de $5.495,17 | Total $49.456,60 | |
| 12 cuotas de $4.685,91 | Total $56.231,00 | |
| 24 cuotas de $3.730,48 | Total $89.531,70 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 3 cuotas de $12.526,06 | Total $37.578,20 | |
| 6 cuotas de $7.284,31 | Total $43.705,90 |
| 18 cuotas de $4.004,90 | Total $72.088,20 |
b'TANNER GRAFTON'
b'PORSIEMPRISMO'
b'CAJA NEGRA'
Páginas: 128
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'978-987-8272-28-3'
b'MIENTRAS QUE A COMIENZOS DEL SIGLO XX LA NOSTALGIA ERA CONSIDERADA UNA ENFERMEDAD QUE POD\xcdA LLEVAR A LAS PERSONAS A COMETER CR\xcdMENES VIOLENTOS, HOY SE CONVIRTI\xd3 EN UN PRODUCTO DE CONSUMO. ES INCLUSO UNA DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS M\xc1S EXITOSAS PARA VENDERNOS MERCANC\xcdAS QUE REMITEN A UN PASADO QUE, EN TEOR\xcdA, ANHELAMOS. SIGUIENDO LOS PASOS DE MARK FISHER Y DE SIMON REYNOLDS, GRAFTON TANNER PARTE DE UNO DE LOS DIAGN\xd3STICOS CENTRALES DE NUESTRO TIEMPO: LA CRISIS DE LA IMAGINACI\xd3N RESPECTO DEL FUTURO Y LA CONSIGUIENTE EXALTACI\xd3N DE TODO TIEMPO PRET\xc9RITO, EXPRESADAS TANTO EN EL PLANO POL\xcdTICO COMO EN EL CULTURAL. ESTE LIBRO APORTA UNA SERIE DE PREGUNTAS FUNDAMENTALES: \xbfQU\xc9 SUCEDE CON LA NOSTALGIA CUANDO, GRACIAS A LA DIGITALIZACI\xd3N, SOMOS CAPACES DE REPONER O DE HACER PRESENTES FRAGMENTOS COMPLETOS DE SITUACIONES PASADAS? \xbfACASO SE PUEDE A\xd1ORAR AQUELLO QUE EST\xc1 DE MANERA CONTINUA FRENTE A NOSOTROS?'
