| 1 cuota de $47.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.900,00 |
| 2 cuotas de $28.617,85 | Total $57.235,71 | |
| 3 cuotas de $19.870,51 | Total $59.611,55 | |
| 6 cuotas de $11.329,14 | Total $67.974,89 | |
| 9 cuotas de $8.425,07 | Total $75.825,70 | |
| 12 cuotas de $7.089,20 | Total $85.070,40 |
| 1 cuota de $47.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.900,00 |
| 2 cuotas de $29.597,41 | Total $59.194,82 | |
| 9 cuotas de $9.076,51 | Total $81.688,66 | |
| 12 cuotas de $7.739,84 | Total $92.878,10 | |
| 24 cuotas de $6.161,73 | Total $147.881,67 |
| 3 cuotas de $20.622,54 | Total $61.867,64 | |
| 6 cuotas de $11.321,16 | Total $67.926,99 | |
| 9 cuotas de $8.471,38 | Total $76.242,43 | |
| 12 cuotas de $6.937,91 | Total $83.254,99 |
| 3 cuotas de $20.689,60 | Total $62.068,82 | |
| 6 cuotas de $12.031,68 | Total $72.190,09 |
| 18 cuotas de $6.614,99 | Total $119.069,82 |
b'PEDRO SABORIDO'
b'UNA HISTORIA DEL CONURBANO'
b'PLANETA'
Páginas: 224
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789504971672'
b'EN UNA HISTORIA DEL CONURBANO, PEDRO SABORIDO CONFIRMA QUE CADA VEZ QUE SE PROPONE CONTAR UN UNIVERSO DETERMINADO LO HACE CON UN BRILLO Y GENIO SIN IGUAL. LO HAB\xcdA HECHO CON UNA HISTORIA DEL F\xdaTBOL Y TAMBI\xc9N CON UNA HISTORIA DEL PERONISMO. ESTA VEZ, LAS HISTORIAS DE LAS INVASIONES INGLESAS, LAS DIMENSIONES PARALELAS, LAS APARICIONES DE V\xcdRGENES QUE CONCEDEN DESEOS DESOPILANTES Y OTRAS CRIATURAS CON LA MISMA GARANT\xcdA DE LO HIPN\xd3TICO, COMO UN ADORABLE ASTRONAUTA RUSO, CONSTRUYEN UNA OBRA INOLVIDABLE. EL GUIONISTA DE PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS Y DE TANTOS OTROS CICLOS RECORDADOS ADEM\xc1S DE HACER RE\xcdR CON FIEREZA Y DE CONTAR HISTORIAS MAGISTRALES, TAMBI\xc9N DESPLIEGA UNA MIRADA L\xdaCIDA, MORDAZ Y ENCANTADORA. EL CONURBANO Y TODOS SUS COMPONENTES, ENTONCES, QUEDAN RETRATADOS CON UNA CRUZA DE ARTE Y SOCIOLOG\xcdA COMO EL QUE CAPTURA, EN MEDIO DE\nTANTO DESPARPAJO, UN MUNDO QUE PARECE NO TENER EXPLICACI\xd3N PERO QUE LA TIENE: S\xd3LO HAY QUE SABER BUSCARLA '
