| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $25.630,60 | Total $51.261,21 | |
| 3 cuotas de $17.796,35 | Total $53.389,05 | |
| 6 cuotas de $10.146,56 | Total $60.879,39 | |
| 9 cuotas de $7.545,63 | Total $67.910,70 | |
| 12 cuotas de $6.349,20 | Total $76.190,40 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $26.507,91 | Total $53.015,82 | |
| 9 cuotas de $8.129,07 | Total $73.161,66 | |
| 12 cuotas de $6.931,92 | Total $83.183,10 | |
| 24 cuotas de $5.518,54 | Total $132.445,17 |
| 3 cuotas de $18.469,88 | Total $55.409,64 | |
| 6 cuotas de $10.139,41 | Total $60.836,49 | |
| 9 cuotas de $7.587,10 | Total $68.283,93 | |
| 12 cuotas de $6.213,70 | Total $74.564,49 |
| 3 cuotas de $18.529,94 | Total $55.589,82 | |
| 6 cuotas de $10.775,76 | Total $64.654,59 |
| 18 cuotas de $5.924,49 | Total $106.640,82 |
b'PEDRO SABORIDO'
b'UNA HISTORIA DEL CONURBANO'
b'PLANETA'
Páginas: 224
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789504971672'
b'EN UNA HISTORIA DEL CONURBANO, PEDRO SABORIDO CONFIRMA QUE CADA VEZ QUE SE PROPONE CONTAR UN UNIVERSO DETERMINADO LO HACE CON UN BRILLO Y GENIO SIN IGUAL. LO HAB\xcdA HECHO CON UNA HISTORIA DEL F\xdaTBOL Y TAMBI\xc9N CON UNA HISTORIA DEL PERONISMO. ESTA VEZ, LAS HISTORIAS DE LAS INVASIONES INGLESAS, LAS DIMENSIONES PARALELAS, LAS APARICIONES DE V\xcdRGENES QUE CONCEDEN DESEOS DESOPILANTES Y OTRAS CRIATURAS CON LA MISMA GARANT\xcdA DE LO HIPN\xd3TICO, COMO UN ADORABLE ASTRONAUTA RUSO, CONSTRUYEN UNA OBRA INOLVIDABLE. EL GUIONISTA DE PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS Y DE TANTOS OTROS CICLOS RECORDADOS ADEM\xc1S DE HACER RE\xcdR CON FIEREZA Y DE CONTAR HISTORIAS MAGISTRALES, TAMBI\xc9N DESPLIEGA UNA MIRADA L\xdaCIDA, MORDAZ Y ENCANTADORA. EL CONURBANO Y TODOS SUS COMPONENTES, ENTONCES, QUEDAN RETRATADOS CON UNA CRUZA DE ARTE Y SOCIOLOG\xcdA COMO EL QUE CAPTURA, EN MEDIO DE\nTANTO DESPARPAJO, UN MUNDO QUE PARECE NO TENER EXPLICACI\xd3N PERO QUE LA TIENE: S\xd3LO HAY QUE SABER BUSCARLA '
