| 1 cuota de $44.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900,00 |
| 2 cuotas de $26.825,50 | Total $53.651,01 | |
| 3 cuotas de $18.626,01 | Total $55.878,05 | |
| 6 cuotas de $10.619,59 | Total $63.717,59 | |
| 9 cuotas de $7.897,41 | Total $71.076,70 | |
| 12 cuotas de $6.645,20 | Total $79.742,40 |
| 1 cuota de $44.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.900,00 |
| 2 cuotas de $27.743,71 | Total $55.487,42 | |
| 9 cuotas de $8.508,05 | Total $76.572,46 | |
| 12 cuotas de $7.255,09 | Total $87.061,10 | |
| 24 cuotas de $5.775,82 | Total $138.619,77 |
| 3 cuotas de $19.330,94 | Total $57.992,84 | |
| 6 cuotas de $10.612,11 | Total $63.672,69 | |
| 9 cuotas de $7.940,81 | Total $71.467,33 | |
| 12 cuotas de $6.503,39 | Total $78.040,69 |
| 3 cuotas de $19.393,80 | Total $58.181,42 | |
| 6 cuotas de $11.278,13 | Total $67.668,79 |
| 18 cuotas de $6.200,69 | Total $111.612,42 |
b'PEDRO SABORIDO'
b'UNA HISTORIA DEL CONURBANO'
b'PLANETA'
Páginas: 224
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9789504971672'
b'EN UNA HISTORIA DEL CONURBANO, PEDRO SABORIDO CONFIRMA QUE CADA VEZ QUE SE PROPONE CONTAR UN UNIVERSO DETERMINADO LO HACE CON UN BRILLO Y GENIO SIN IGUAL. LO HAB\xcdA HECHO CON UNA HISTORIA DEL F\xdaTBOL Y TAMBI\xc9N CON UNA HISTORIA DEL PERONISMO. ESTA VEZ, LAS HISTORIAS DE LAS INVASIONES INGLESAS, LAS DIMENSIONES PARALELAS, LAS APARICIONES DE V\xcdRGENES QUE CONCEDEN DESEOS DESOPILANTES Y OTRAS CRIATURAS CON LA MISMA GARANT\xcdA DE LO HIPN\xd3TICO, COMO UN ADORABLE ASTRONAUTA RUSO, CONSTRUYEN UNA OBRA INOLVIDABLE. EL GUIONISTA DE PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS Y DE TANTOS OTROS CICLOS RECORDADOS ADEM\xc1S DE HACER RE\xcdR CON FIEREZA Y DE CONTAR HISTORIAS MAGISTRALES, TAMBI\xc9N DESPLIEGA UNA MIRADA L\xdaCIDA, MORDAZ Y ENCANTADORA. EL CONURBANO Y TODOS SUS COMPONENTES, ENTONCES, QUEDAN RETRATADOS CON UNA CRUZA DE ARTE Y SOCIOLOG\xcdA COMO EL QUE CAPTURA, EN MEDIO DE\nTANTO DESPARPAJO, UN MUNDO QUE PARECE NO TENER EXPLICACI\xd3N PERO QUE LA TIENE: S\xd3LO HAY QUE SABER BUSCARLA '
