| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $26.885,25 | Total $53.770,50 | |
| 3 cuotas de $18.667,50 | Total $56.002,50 | |
| 6 cuotas de $10.643,25 | Total $63.859,50 | |
| 9 cuotas de $7.915,00 | Total $71.235,00 | |
| 12 cuotas de $6.660,00 | Total $79.920,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $27.805,50 | Total $55.611,00 | |
| 9 cuotas de $8.527,00 | Total $76.743,00 | |
| 12 cuotas de $7.271,25 | Total $87.255,00 | |
| 24 cuotas de $5.788,68 | Total $138.928,50 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,87 | Total $78.214,50 |
| 3 cuotas de $19.437,00 | Total $58.311,00 | |
| 6 cuotas de $11.303,25 | Total $67.819,50 |
| 18 cuotas de $6.214,50 | Total $111.861,00 |
b'PIPO LERNOUD'
b'VOCES DE LA PRIMAVERA DEMOCRATICA'
b'GOURMET MUSICAL EDICIONES'
Páginas:
Formato: b''
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: b'9786316636171'
b'Nadie acompa\xf1o mejor el desarrollo del rock ncional, la musica de los j\xf3venes en los a\xf1os de la recuperaci\xf3n de la democracia, que la revista Canta Rock. En sus p\xe1ginas, su director, el pota y periodista Pipo Lernoud, conversaba tanto con las nuevas voces del pop como con otros que, sin ser estrictamente rockeros compartieron el esp\xedritu de la \xe9poca. Una foto de un momento clave cuya creatividad a\xfan es parte de nuestro presente cultural y musical. '
